| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | One Year Expect Wearing Parts |
| Warranty: | Guiding |
| Quantity: | |
|---|---|
| Model | Chute size (mm) | Max. Input Size(mm) | Capacity (t/h) | Motor Power (kw) | Dimension(mm) | Weight (t) |
| ZSW630 | 600×3000 | 300 | 40-60 | 4 | 3500×1350×1930 | 3.3 |
| ZSW730 | 700×3000 | 350 | 55-80 | 5.5 | 3500×1430×1930 | 3.9 |
| ZSW830 | 800×3000 | 400 | 70-110 | 7.5 | 3500×1500×2030 | 4.3 |
| ZSW935 | 900×3500 | 450 | 90-150 | 7.5 | 3700×1650×2070 | 4.8 |
| ZSW1035 | 1000×3500 | 500 | 100-200 | 11 | 3700×1750×2070 | 5.4 |
| ZSW1135 | 1100×3500 | 600 | 120-350 | 11 | 3500×1850×2070 | 5.8 |
| ZSW1235 | 1200×3500 | 700 | 200-400 | 15 | 3500×1950×2070 | 6.3 |
| ZSW1240 | 1200×4000 | 800 | 300-500 | 15 | 4200×1950×2070 | 7.2 |
| ZSW1350 | 1300×5000 | 900 | 400-550 | 18.5 | 5300×2250×2070 | 8.0 |
| ZSW1560 | 1500×6000 | 1000 | 550-700 | 22 | 6500×2250×2200 | 9.6 |
sensorsCode End sensorsCode 



