| Customization: | Available |
|---|---|
| Capacity: | 20-70t/H |
| Mesh Size: | 1000*3000 |
| Quantity: | |
|---|---|
| Model | Drum size (m) | Drum slope (°) | Drum speed (r/m) | Mesh size (mm) | Max feeding size (mm) | Capacity ( m³/h) | Motor power (kw) | |
| Mesh 2 mm | Mesh 20mm | |||||||
| LSG 820 | 0.8× 2 | 6 | 32 | 2-20 | mesh size× 2.5 | 7 | 30 | 3 |
| LSG 830 | 0.8× 3 | 6 | 32 | 2-20 | mesh size× 2.5 | 8 | 50 | 3 |
| LSG 1030 | 1× 3 | 6 | 25 | 2-20 | mesh size× 2.5 | 10 | 60 | 4 |
| LSG 1040 | 1× 4 | 6 | 25 | 2-20 | mesh size× 2.5 | 11 | 80 | 4 |
| LSG 1230 | 1.2× 3 | 6 | 20 | 2-20 | mesh size× 2.5 | 12 | 100 | 5.5 |
| LSG 1240 | 1.2× 4 | 6 | 20 | 2-20 | mesh size× 2.5 | 14 | 120 | 5.5 |
| LSG 1250 | 1.2× 5 | 6 | 20 | 2-20 | mesh size× 2.5 | 15 | 140 | 5.5 |
| LSG 1530 | 1.5× 3 | 6 | 17 | 2-20 | mesh size× 2.5 | 16 | 120 | 5.5 |
| LSG 1540 | 1.5× 4 | 6 | 17 | 2-20 | mesh size× 2.5 | 18 | 150 | 7.5 |
| LSG 1550 | 1.5× 5 | 6 | 17 | 2-20 | mesh size× 2.5 | 20 | 180 | 11 |
| LSG 1560 | 1.5× 6 | 6 | 17 | 2-20 | mesh size× 2.5 | 22 | 200 | 11 |
| LSG 1850 | 1.8× 5 | 6 | 14 | 2-20 | mesh size× 2.5 | 24 | 220 | 15 |
| LSG 1860 | 1.8× 6 | 6 | 14 | 2-20 | Mesh size× 2.5 | 26 | 240 | 15 |




