| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Guiding |
| Warranty: | One Year Expect Wearing Parts |
| Quantity: | |
|---|---|
| Item | Model | Qty | Power | Mark |
| Feeding large sand table | 6*4.2*0.75 m | 1 | / | / |
| Support | 8*3.8*4.5 m | 1 | / | / |
| Seat | 8*0.7 m | 2 | / | / |
| Hopper | 3*4*2.5 m | 1 | / | infundibulate |
| Chute | 4*0.9 m | 2 | / | / |
| Drum screen | 8*2.2m φ1.5 | 1 | 11 kw | / |
| Auto washing selector | 4.5*1.35 m | 2 | 2.2 kw | include two belts |
| Gold classificator | 80 | 2 | one 11kw | / |
| control and cable | / | 1 | / | |
| Sewage pump | 22 kw | 2 | 22 kw | for classificator |
| Sewage pump | 22 kw | 2 | 22 kw | for drum screen and selector |
| water road | / | 1 | / | include many water torch |
| working ladder | / | 1 | / | / |
| structure material | / | / | / | H steel,square tube |
| cross-connecting hopper | / | / | / | 6mm steel |
sensorsCode End sensorsCode 



